一、概述
NH系列耐磨止回閥,主要是針對火力發(fā)電廠灰渣排放系統(tǒng)而設計的,該止回閥非常適應在軟漿體和硬漿體介質中使用,也可在水、油、汽等介質單向流動的管線中使用。啟閉方式分自動和氣動兩種,氣動裝置選用中日合資阿爾法麥克斯公司的產品。密封形式采用軟密封和硬密封兩種供用戶可根據(jù)工程需要任意選用,密封技術均采用本公司的技術,通道兩端為法蘭連接或焊接。該閥門在管線中安裝時不要使閥門承受較重的力,大通徑的止回閥應獨立給以支撐,使之不受管系中壓力的影響,以免發(fā)生事故。
	 
 
1、工作條件: 環(huán)境溫度:-40℃~60℃; 系統(tǒng)工作溫度:≤400℃; 系統(tǒng)工作壓力:1.0MPa~10.0MPa; 配用氣源(氣動):0.3~0.7MPa; 輸送介質:泥漿、灰渣漿、水、油、汽和腐蝕性介質 聯(lián)接方式:兩端法蘭連接、焊接; 密封形式:軟密封、硬密封。
2、主要技術參數(shù): 公稱通徑:DN80~500mm; 公稱壓力:1.0MPa~10.0MPa;
三、閥門結構特點:
1、自動啟閉
閥瓣在閥體內腔處于自然下垂狀態(tài),當開泵正常運行時,管路內的壓力將閥瓣推動沿閥桿軸線轉動而開啟,介質通過;停泵時,閥瓣以自身重力和介質回流的壓力而自動關閉實現(xiàn)止回。
2、氣動啟閉機構 請參閱α-Max閥門驅動裝置使用說明書。
●閥門主要件材質
| 零 件 名 稱 | 材 質 | 標 準 | 
| 閥 體 | 碳鋼(WCB) | GB12229 | 
| 閥 瓣 | 防水解高耐磨合金鑄鋼 | 山工大 | 
| 閥 桿 | 40Cr | GB3077-88 | 
| 密封形式 | 軟密封、硬密封 | 
- 
	產品、結構及安裝尺寸
#FormatImgID_0#
NH系列1.0MPa安裝尺寸: 附表(一)
| 規(guī)格型號 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | n-Ф | H | 
| NH80-1.0 | DN80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH100-1.0 | DN100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH125-1.0 | DN125 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH150-1.0 | DN150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH175-1.0 | DN175 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH200-1.0 | DN200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH225-1.0 | DN225 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH250-1.0 | DN250 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH300-1.0 | DN300 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH350-1.0 | DN350 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH400-1.0 | DN400 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH450-1.0 | DN450 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH500-1.0 | DN500 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
- 
	NH系列1.6MPa安裝尺寸: 
附表(二) 
| 規(guī)格型號 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | n-Ф | H | 
| NH80-1.6 | DN80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH100-1.6 | DN100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH125-1.6 | DN125 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH150-1.6 | DN150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH175-1.6 | DN175 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH200-1.6 | DN200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH225-1.6 | DN225 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH250-1.6 | DN250 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH300-1.6 | DN300 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH350-1.6 | DN350 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH400-1.6 | DN400 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH450-1.6 | DN450 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NH500-1.6 | DN500 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
	
 
 


